Tib Girder 10 Tuj Carriage Overhead Crane
Qauv: LD
Lifting peev: 1-25t
Ntev: 7.5-31.5m
Lifting qhov siab: 6-30m
Lifting ceev: 0 3-8m/min
Hoist mus ncig ceev: 20m / min
Crane taug kev ceev: 20m / min
Chav ua haujlwm: A3, A4
Hauj lwm lawm
Ib leeg Girder 10 Tuj carriage overhead crane

Ib leeg Girder 10 Tuj carriage overhead crane
LD qauv ib leeg nqaj crane yog tus cwj pwm los ntawm cov qauv tsim nyog thiab siab zog hlau tag nrho. Siv ua ke nrog hluav taws xob hoist ua tiav, nws yog lub luag haujlwm crane nrog lub peev xwm ntawm 1 txog 5 tons. Qhov ntev yog 7.5m -31.5m. Qib ua haujlwm yog A3-A5. Ua haujlwm kub yog -25.c txog 40.c.
Cov khoom no yog dav siv nyob rau hauv cov nroj tsuag, warehouses, cov khoom stocks nqa cov khoom. Nws yog txwv tsis pub siv cov cuab yeej siv hauv qhov chaw uas muaj hluav taws kub, tawg lossis corrosive. Txoj kev ua haujlwm tseem ceeb yog kev tswj hauv av (kev tswj hauv av, kev tswj chaw taws teeb thiab kev tswj hauv tsev). Yog hais tias qhov ncua sij hawm thiab nqa qhov siab yog tawm ntawm qhov ntau ntawm cov npe parameter, peb tuaj yeem ua tus qauv tsim raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Lub ntsiab nta:
- Compact qauv, zoo rigidity thiab rhiab ua haujlwm
High efficiency thiab txuag hluav taws xob
Mos-pib lub cev muaj zog, txo qhov cuam tshuam quab yuam
High Efficiency thiab txuag hluav taws xob
Tus nqi kho mob qis dua
Monocoque trolley thiab zoo li zoo
Parameters ntawm Ib Leeg Girder 10 Tuj carriage overhead crane
| Lub luag haujlwm | Tshaj | Qhov hnyav ntawm crane (kg) | Max. Log Load (kg) | ||||||||
| 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | ||
| Nruab nrab | 7.5 | 1480 | 1669 | 1983 | 2240 | 2844 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 31.0 | 54.9 |
| 8 | 1530 | 1728 | 2058 | 2317 | 2925 | 55.1 | |||||
| 8.5 | 1590 | 1787 | 2133 | 2393 | 3007 | 55.3 | |||||
| 9 | 1640 | 1857 | 2218 | 2482 | 3114 | 32.0 | 55.6 | ||||
| 9.53 | 1690 | 1917 | 2292 | 2562 | 3195 | 21.0 | 55.8 | ||||
| 10 | 1750 | 1958 | 2366 | 2636 | 3276 | 56.0 | |||||
| 10.5 | 1800 | 2018 | 2442 | 2712 | 3357 | 10.0 | 56.2 | ||||
| 11 | 1854 | 2086 | 2528 | 2798 | 3466 | 16.0 | 56.5 | ||||
| 11.5 | 2080 | 2183 | 2670 | 3007 | 3717 | 33.0 | 57.1 | ||||
| 12 | 2140 | 2241 | 2739 | 3087 | 3806 | 57.3 | |||||
| 12.5 | 2220 | 2301 | 2815 | 3189 | 3923 | 57.6 | |||||
| 13 | 2280 | 2370 | 2901 | 3271 | 4011 | 57.8 | |||||
| 13.5 | 2350 | 2429 | 2977 | 3372 | 4432 | 11.0 | 22.0 | 58.1 | |||
| 14 | 2410 | 2487 | 3062 | 3454 | 4221 | 34.0 | 58.3 | ||||
| 14.5 | 2460 | 3077 | 3310 | 3861 | 4571 | 17.0 | 59.2 | ||||
| 15 | 2540 | 3165 | 3391 | 3954 | 4667 | 59.5 | |||||
| 15.5 | 2590 | 3241 | 3492 | 4069 | 4800 | 23.0 | 59.8 | ||||
| 16 | 2650 | 3318 | 3573 | 4161 | 4897 | 60.0 | |||||
| 16.5 | 2710 | 3395 | 3655 | 4211 | 4994 | 60.3 | |||||
| 17 | 2780 | 3483 | 3736 | 4274 | 5090 | 35.0 | 60.5 | ||||
| 19.5 | 3820 | 3838 | 4070 | 5373 | 6149 | 12.0 | 19.0 | 24.0 | 38.0 | 63.2 | |
| 22.5 | 4388 | 4445 | 4941 | 6060 | 7272 | 14.0 | 23.0 | 28.0 | 41.0 | 66.0 | |
| Runway Rail Pom Zoo | 15kg / m, 18kg / m, 24kg / m, 33kg / m, 43kg / m, 50kg / m | ||||||||||
| Kev Ceev Ceev | Cabin ua haujlwm 45 (m / min) | Cabin Ua Haujlwm 60.75 (m / min) | |||||||||
| Tsav Tsheb | {{0}}ZDY21-4 2x0.8kw | 2-ZDY21-4 2x15kw |




FAQ
A. Txhawm rau muab koj lub crane muaj txiaj ntsig zoo, thov ua siab zoo muab cov ntsiab lus raws li ntws:
a). Lifting peev,. khoom hnyav (unit as tonnage)
b) Lifting qhov siab; (unit li meter)
c).Crane ncua, qhov dav ntawm nug crane (unit li meter)
d) Crane mus ncig ntev; Thaum txoj kev tsheb ciav hlau / txoj kab ciav hlau xav tau, kev mus ncig ntev yuav tsum tau muab
e) Lub zog ua haujlwm; lub zog qhov chaw ntawm qhov chaw (unit li voltage, theem thiab Hz) nrog liab yog txhais tau tias tsim nyog rau muab kev daws teeb meem.
B. Henan Hongqi Lifting customized tus kheej cov khoom muaj rau peb cov neeg siv khoom txhua lub sijhawm. Tsuas yog pub dawb qhia rau peb paub koj qhov tshwj xeeb xav tau ntawm cov khoom, peb pab pawg engineering yuav ua haujlwm rau qhov ntawd.
C. Tiv tauj peb dawb. Peb pab neeg ua haujlwm engineering muaj rau kev pabcuam txawv teb chaws nrog crane installation, tshuaj xyuas thiab commissioning.
D. Tom qab peb tau txais cov nyiaj them poob qis, peb yuav npaj ntau lawm. Txog 7-45 hnub rau kev xa khoom.
Cim npe nrov: ib tug girder 10 tuj carriage overhead crane Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, customized, quotation, kev, nqe
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li











