JM Tus Qauv Hlau Hlua Hluav Taws Xob Winch
1.Hoisting muaj peev xwm yog 1ton txog 350ton; 2. Ruaj peev txheej yog 100m txog 3500m; 3.Txoj haujlwm ua haujlwm yog A5, A6, A7; Hauv kev lag luam winch, ob chav nruas winch yog dav siv rau kev dag thiab rub cov khoom hnyav, ob chav nruas winch tuaj yeem muab faib ua kev tsim kho winch, winch marine, thauj tog rau nkoj winch, mine ...
Hauj lwm lawm
Cov Khoom Muag KhoomJJM Tus Qauv Hlau Hlua Hluav Taws Xob Winch


Cov Khoom Paramenters

Qauv | Nyob thauj khoom (KN) | Nyob nrawm (m / min) | Hlua muaj peev xwm (m) | Hlua txoj kab uas hla (hli) | Lub cev muaj zogqauv | Lub cev muaj zog qauv (KW) | Tag nrhoqhov ntev (hli) | Tag Nrhoqhov hnyav (kg) | |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620*701*417 | 270 | |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945*996*570 | 550 | |
JM3.2 | 32 | 10 | 150 | 15.5 | YZR16M2-6 | 7.5 | 1430*1160*910 | 1100 | |
JM5 | 50 | 10 | 250 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1500 | |
JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090*1475*956 | 2600 | |
JM8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZ180L-6 | 15 | 1075*1589*985 | 2500 | |
JM10 | 100 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090*1475*956 | 3000 | |
JM10B | 100 | 9.5 | 250 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 1705*1598*985 | 3500 | |
JM12.5 | 20 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880*2200*1550 | 5000 | |
JM13.5 | 32 | 5 | 290 | 28 | YZP225S-8 | 22 | 2990*2363*1650 | 6500 | |
JM16 | 32 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750*2400*1850 | 8800 | |
JM20 | 50 | 10 | 600 | 43 | 45YZR280S-8 | 55 | 3950*2560*1950 | 9900 | |
JM25 | 50 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 | |
JM32 | 50 | 9 | 700 | 56 | YZR315S-8 | 75 | 4500*2850*2030 | 14800 | |
JM50 | 50 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930*3050*2250 | 19500 | |
JM65 | 50 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900*4680*3200 | 46000 |
Cov Cuab Yeej Siv Kev Nyab Xeeb: 1. Ob npaug txwv hloov. 2. Kev tiv thaiv tshaj kev tiv thaiv tam sim no 3. Tsis. 4. Nyhav tshaj tiv thaiv cov cuab yeej. 5. Lub nres tsheb kub ceev.
Cov ntsiab lus duab


Thov

Peb Zoo

Cov khoom ntim khoom

1.Hoist thiab qhov hluav taws xob yuav tau ntim los ntawm plywood crate, rau kev zam kom tsis txhob tawm ntawm cov khoom tawg thiab cuam tshuam thaum lub sijhawm khoom xa tuaj. 2.Girders thiab lwm qhov chaw tseem ceeb yuav tau ntim los ntawm cov ntaub qhwv yas, rau kev tiv thaiv xeb los ntawm soppy lub sijhawm thaum lub tsheb thauj mus los. 3. Tsuas yog qhov zoo tshaj plaws kev thauj xa mus los rau kev txuag koj cov nqi tshaj plaws ntawm nyiaj txiag, kev ruaj ntseg thiab sijhawm.
Kev nthuav qhia

Kev pab cuam tom qab muag

| Cov khoom | Cov movies load, | Rated ceev, m / min | Muaj peev xwm hlua, m | Hlua taub, hli | Lub cev muaj zog | Lub Zog | Qhov Coob, hli | Nyhav, kg |
| JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620*701*417 | 270 |
| JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
| JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
| JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1430*1160*910 | 1100 |
| JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1082*1014*610 | 536 |
| JM5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1560 |
| JM5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620*1260*945 | 1800 |
| JM5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1800 |
| JM5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | YZR180L-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1850 |
| JM5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | YZR200L-6 | 22 | 1235*1230*805 | 2000 |
| JM6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1800 |
| JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090*1475*956 | 2900 |
| JM8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 1075*1598*985 | 2650 |
Cim npe nrov: jm qauv hlau xaim hlua hluav taws xob winch Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam, hais, kev muab, nqe
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li













