Hluav taws xob hlau hlua Hoist 5 Tuj
Lifting Peev Xwm: 0.5ton-32 ton
Voltage: 220V-440V
lus: 3
Lifting qhov siab: 6m-30m
Ntawv pov thawj: CE ISO
Xim: Customized
Qhov xwm txheej: Tshiab
Warranty: 3 Xyoo
Hauj lwm lawm
Hluav taws xob hlau hlua hoist 5 tuj Description
CD1 / MD1 hom hluav taws xob hoist muaj cov yam ntxwv ntawm cov qauv compact, lub teeb yuag, me me, kev ua haujlwm yooj yim, thiab lwm yam CD1 hom yog tib-ceev thaum MD1 hom muaj dual ceev.Nws tuaj yeem ntsia tau rau ntawm choj cranes, gantry cranes thiab cantilever cranes. . Yog li ntawd, nws yog feem ntau siv lifting khoom nyob rau hauv factories, mines, ports, warehouses, freight yards, thiab lwm yam.
Hluav taws xob hlau hlua hoist 5 tuj Kos duab

Hluav taws xob hlau hlua hoist 5 tuj Parameters
| Hom | CD1, MD 1 | |||||||||
| Lifting qhov hnyav (T) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
| Lifting qhov siab (m) | 3.6.9 | 6.9.12.18.24.30 | 9.12.18 | |||||||
| Hoisting ceev (m / min) | 80.8/8 | 70.7/7 | 3.5 0.35/5 | 4 | ||||||
| Kev khiav ceev (m / min) | 20 | 20/30 | 20 | |||||||
| Wirerope | Dia | 3.6 | 4.8 | 7.7 | 11 | 13 | 15 | 15 | 1735 | 19.5 |
| spec | 6x19 | 6x 37 ib 1 | ||||||||
| HoistingMotor | Hom | ZD112-4 | ZD121-4 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD132-4 | ZD141-4 | ZD151-4 | ZD152-4 | |
| ZDS{0}.2/0.8 | ZDS0.2/1.5 | ZDS{0}.4/3.0 | ZDS0.4/4.5 | ZDS0.8/7.5 | ZDS1.5/13 | ZDS1.5/13 | ||||
| Lub zog (kw) | 0.4 | 0.8 0.2/8 | 1.5 0.2/5 | 3.0 0.4/3.0 | 4.5 0.4/4.5 | 7.5 0.8/7.5 | 13 1.5/13 | 13 1.5/13 | 18.5 | |
| Tig ceev | 1380 (r / min) ceev | |||||||||
| Tam sim no (A) | 1.25 | 2.4 0.72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/7.6 | 11 2.4/11 | 18 2.4/18 | 30 4.3/30 | 41.7 | ||
Mus ncig Lub cev muaj zog | Hom | ZDY110-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | |||||
| Lub zog (kw) | 0.06 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8x2 | |||||
| Tig ceev | 1400 (r / min) | 1380 (r / min) ceev | ||||||||
| Tam sim no (A) | 0.3 | 0.72 | 1.25 | 2.4 | 4.3 | |||||
| TSIS TAU ntawm kev sib txuas | 120 | |||||||||
| Ua haujlwm system | Intermediate FC =25 feem pua M3 | |||||||||
| Lub zog | 380V 50HZ 3 phs |
Cov Nta Tseem Ceeb Ntawm Hluav Taws Xob Hlau Hoist
1.Compact qauv, lub teeb yuag, muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha
2.Components thiab cov khoom siv siv universally, muaj zog compatibility
3. Lub peev xwm nqa tau siab, kev saib xyuas yooj yim
4. Kev ua haujlwm yooj yim, kev nqa nqa tsis tu ncua
5. Lifting peev: 0 5-50t
Hluav taws xob hlau hlua Hoist 5 tuj Paub meej

Pob thiab xa khoom
■ Txheem ntim ntim
■ Raws li cov neeg siv khoom xav tau
■ Lub Sij Hawm xa tuaj hauv 25 hnub tom qab them nyiaj

FAQ
1. Q: Koj tus MOQ yog dab tsi?
A: 1 Teeb;
2. Q: Koj lub sijhawm xa khoom yog dab tsi?
A: Tsis pub dhau 20-25 hnub tom qab tau txais koj cov nyiaj them ua ntej;
3. Q: Koj lub sijhawm lav yog dab tsi?
A: 12 lub hlis;
4. Q: Koj puas muaj engineer oversea installation service?
A: Yog; Peb muaj;
5. Q: Yam khoom twg koj muaj?
A: Cov khoom siv khoom siv dav dav, xws li: Nyiaj siv ua haujlwm Crane; Gantry Crane; Jib Crane; Hluav taws xob Hoist; lwm.
Cim npe nrov: hluav taws xob hlau hlua hoist 5 tuj Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, customized, quotation, kev, nqe
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li










