
Luffing Marine chaw nres nkoj Jib Crane nyhav ib toos 20 los 30 nyhav ib toos
Marine Crane, lawj Crane, Hydraulic Marine Crane chaw tsim tshuaj paus / tsum nyob Suav teb, Self Luffing Marine chaw nres nkoj Jib Crane nyhav ib toos 20 los 30 nyhav ib toos, taag Telescopic Boom Crane, CCS daim ntawv pov thawj lawj Crane Winch thiab hais txog.
Hauj lwm lawm
Txais tos tham luffing marine chaw nres nkoj jib crane 20 tuj 30 tuj nqe thiab hais rau Henan Dowell Crane Co., Ltd, uas yog ib yam ntawm cov kev luffing marine chaw nres nkoj jib crane nyhav ib toos 20 los 30 tuj manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb, thiab peb yuav muaj kev khoom Mekas koj.
Theem pib Info
Qauv NO.: GHE-SB-123
Mob: thoj
Hom: Crane me me
Ntauwd hom Crane: Hauv Slewing Cranes
Faiv fab tau qhov twg los: Hydraulic
HS Code: 8427909000
Daim ntawv no: WIC
Daim ntawv thov: chaw nres nkoj
Crane: Crane Marine
Pov yam: cov hlua hlau
Plahaum: Assembled
Keeb kwm: henan
Hauj lwm yam khoom
1. hydraulic Slewing yog cov hlua steel lawj Crane rau nkoj/txog ntsha, cov kev ruaj ntseg load nyob 5-50 tuj.
2. marine Hydraulic hlau hlua lawj slewing Crane rau nkoj nws nqis los txog ntsha, txoj kev ruaj ntseg load nyob 5 tuj rau 40 tuj, voos kheej-kheej ua hauj lwm yog los ntawm 10 mto 30 m, hydraulic lub Cheebtsam tseem ceeb thiab qhov no mas ntawm abroad
Nta thiab kev tsis:
Thov kindly khij hauv qab ntxhuav
Aprofessional chaw tsim tshuaj paus marine crane, tsheb mounted crane, peb nco ntsoov specialised tsim thiab researching khoom hnyav, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau qhov zoo thiab qhov muag teeb, tsuas yog, peb qhia koj txog reparing tshuab, huv tuaj koj thiaj txhawj xeeb tsis muaj leej twg yuav kho thaum nws tsis tau ua hauj lwm. Txawm hais tias koj yeej tsis yuav los ntawm peb, peb kuj yuav pab rau koj.
2. marine Hydraulic hlau hlua lawj slewing Crane rau nkoj nws nqis los txog ntsha, txoj kev ruaj ntseg load nyob 5 tuj rau 40 tuj, voos kheej-kheej ua hauj lwm yog los ntawm 10 mto 30 m, hydraulic lub Cheebtsam tseem ceeb thiab qhov no mas ntawm abroad
Nta thiab kev tsis:
Thov kindly khij hauv qab ntxhuav
Aprofessional chaw tsim tshuaj paus marine crane, tsheb mounted crane, peb nco ntsoov specialised tsim thiab researching khoom hnyav, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau qhov zoo thiab qhov muag teeb, tsuas yog, peb qhia koj txog reparing tshuab, huv tuaj koj thiaj txhawj xeeb tsis muaj leej twg yuav kho thaum nws tsis tau ua hauj lwm. Txawm hais tias koj yeej tsis yuav los ntawm peb, peb kuj yuav pab rau koj.
| Hom | Kev ruaj ntseg Load (KN) | Max Wor- Huab tais Rad. (m) | Min hauj lwm- Ing Rad. (m) | Hois- Ting Ceev (m/min) | Slewing Ceev (m/min) | Luff- Ing Lub sij hawm (s) | Hoisting Qhov siab (m) | Slew- Ing Lub (andamp; #176;) | Permiss- Ible Heeling (trans- Nqe vaj lug kub / Longit- Udinal) (andamp; #176;) | Tsav Hom | Hwj chim (KW) |
| GHEC5-20 | 50 | 20 | 5.3 | 15 | 0.6 | 100 | 40 | 360andamp; #176; | 2andamp; #176; /5andamp; #176; | YH225S-4 | 37 |
| GHEC8-12 | 80 | 12 | 3.3 | 15 | 1 | 90 | 30 | 360andamp; #176; | 2andamp; #176; /5andamp; #176; | YH250M-4 | 55 |
| GHEC8-16 | 80 | 16 | 4.2 | 15 | 0.75 | 100 | 40 | 360andamp; #176; | 2andamp; #176; /5andamp; #176; | YH250M-4 | 55 |
| GHEC8-20 | 80 | 20 | 5.3 | 15 | 0.6 | 110 | 40 | 360andamp; #176; | 2andamp; #176; /5andamp; #176; | YH250M-4 | 55 |
| GHEC10-12 | 100 | 12 | 3.3 | 15 | 1 | 100 | 30 | 360andamp; #176; | 2andamp; #176; /5andamp; #176; | YH280S-4 | 75 |
| GHEC10-16 | 100 | 16 | 4.2 | 15 | 0.75 | 110 | 40 | 360andamp; #176; | 2andamp; #176; /5andamp; #176; | YH280S-4 | 75 |
| GHEC10-20 | 100 | 20 | 5.3 | 15 | 0.6 | 120 | 40 | 360andamp; #176; | 2andamp; #176; /5andamp; #176; | YH280S-4 | 75 |
| GHEC15-12 | 150 | 12 | 3.3 | 15 | 0.8 | 100 | 40 | 360andamp; #176; | 2andamp; #176; /5andamp; #176; | YH280M-4 | 90 |
| GHEC15-16 | 150 | 16 | 4.2 | 15 | 0.6 | 110 | 50 | 360andamp; #176; | 2andamp; #176; /5andamp; #176; | YH280M-4 | 90 |
| GHEC15-20 | 150 | 20 | 5.3 | 15 | 0.5 | 120 | 50 | 360andamp; #176; | 2andamp; #176; /5andamp; #176; | YH280M-4 | 90 |
| GHEC20-16 | 200 | 16 | 4.2 | 15 | 0.7 | 110 | 40 | 270andamp; #176; | 2andamp; #176; /5andamp; #176; | YH280S-4 | 75 X 2 |
| GHEC20-20 | 200 | 20 | 5.3 | 15 | 0.6 | 120 | 50 | 270andamp; #176; | 2andamp; #176; /5andamp; #176; | YH280S-4 | 75 X 2 |
| GHEC20-25 | 200 | 25 | 6.6 | 15 | 0.5 | 130 | 50 | 270andamp; #176; | 2andamp; #176; /5andamp; #176; | YH280S-4 | 75 X 2 |
| GHEC25-20 | 250 | 20 | 5.3 | 15 | 0.6 | 120 | 50 | 270andamp; #176; | 2andamp; #176; /5andamp; #176; | YH280M-4 | 90 X 2 |
| GHEC25-25 | 250 | 25 | 6.6 | 15 | 0.5 | 130 | 50 | 270andamp; #176; | 2andamp; #176; /5andamp; #176; | YH280M-4 | 90 X 2 |
| GHEC25-30 | 250 | 30 | 7.9 | 15 | 0.4 | 140 | 60 | 270andamp; #176; | 2andamp; #176; /5andamp; #176; | YH280M-4 | 90 X 2 |
Cim npe nrov: luffing marine chaw nres nkoj jib crane nyhav ib toos 20 los 30 tuj Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Mekas, hais, kev, nqe
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







