
300ton Chaw nres nkoj Gantry Shipyard Crane
Gantry cranes yog ntau yam hnyav cranes uas feem ntau siv los ua ke cov khoom hnyav sib txawv rau hauv ib qho khoom loj. Gantry cranes feem ntau pom ntawm cov chaw nres nkoj tsis khoom rau kev thauj khoom thiab tshem tawm cov khoom thauj.
Hauj lwm lawm
300ton Chaw nres nkoj Gantry Shipyard Crane Goliath Crane
Cov ntaub ntawv yooj yim
| Qauv NO.: HC | Daim ntawv thov: Kev tsim kho kev siv, kev siv Mineral Area |
| Sling Hom: Hlau Rope | Fais fab Source: Electric |
| Installation: Sib dhos | Qhov xwm txheej: Tshiab |
| Export Markets: Ntiaj teb no | Ua Haujlwm Radius: 20-73m |
| Slewing ceev: 0.3m / min | Fais fab mov: 3-phase 380V 50Hz |
| Specification: CE, CCC | HS Code: 84263000 |
| Hom: Ntauwd Crane | Ntauwd Crane Hom: Slewing Ntauwd Crane |
| Main Girder Form: Ib Girder | Tsiv hom: Log |
| Ntawv pov thawj: ISO9001: 2000, CE | Warranty: Ob xyoos |
| Lifting peev: 40ton | Lifting ceev: 0.2-10m / min |
Txheej txheem cej luam ntawm Portal Crane
Portal crane tau dav siv hauv chaw nres nkoj, vaj, chaw nres tsheb, chaw nres nkoj, pawg thiab lwm yam. Txhawm rau kom nrawm nrawm ntawm lub tsheb, thauj khoom thiab tshem tawm, kev thauj khoom ntawm cov khoom thauj thiab tsheb xav tau kev ua haujlwm siab. Nrog rau qhov zoo ntawm kev muaj peev xwm ua tau zoo, kev ua haujlwm siab, kev sib cog lus, kev txav siab, kev ua haujlwm zoo, kev nyab xeeb thiab kev ntseeg siab, kev saib xyuas yooj yim, zoo nkauj thiab lwm yam, nws tuaj yeem ua kom zoo siv qhov chaw txwv ntawm qhov chaw nres nkoj, vaj thiab lwm qhov chaw. , thiab muaj nyob rau ntawm qhov khoob thiab tag nrho cov khoom thauj khoom thauj khoom thiab tuaj yeem ua tau raws li qhov yuav tsum tau muaj ntawm kev thauj mus los saum npoo av. Thiab tshwj xeeb tshaj yog rau kev siv chaw nres nkoj, nws yog ib hom ntawm lub tshuab hoisting nrog cov peev me me thiab cov txiaj ntsig nrawm rau kev thauj khoom thiab tshem tawm pem hauv ntej apron thawv, sundries thiab bulk cargo. Xws li Plaub-bar Linkage Portal Crane thiab Ib-arm Portal Crane.
Technical Parameter ntawm Portal Crane
| Khoom Specification | 4073 | ||||||
| Qib ua haujlwm ntawm cov tshuab ua kom tiav | A4 | ||||||
| Lifting peev | Lifting peev | t | 40 | 27 | 22 | 16 | 10 |
| Radius | m | 20~45 | 20~55 | 20~60 | 20~67 | 20~73 | |
| Lifting Qhov siab | m | 45 | |||||
| Ua Haujlwm Radius | Max. | m | 73 | ||||
| Min. | m | 20 | |||||
| Ceev ntawm Mechanism | Lifting ceev | m/min | 0.2~10 | ||||
| Luffing Ceev | m/min | 0.2~10 | |||||
| Slewing Ceev | r/min | 0.3 | |||||
| Taug kev Ceev | m/min | 30 | |||||
| Hwj chim Source | 3-theem AC 50Hz 380V | ||||||
| Track Gauge / Log Base | m | 10.5/14 | |||||
| Clear Qhov siab ntawm Portal | m | 8.06 | |||||
| Rotary Disc Tail Slewing Radius | m | ~9.4 | |||||
| Hauv kev pabcuam Maximun Cua Siab | N/m | 250 | |||||
| Out-service Maximun Cua Siab | N/m | 1000 | |||||
| Hauv kev pabcuam Maximun Log Siab | KN | 400 | |||||
| Steel Track pom zoo | P50 | ||||||
| Nruab Muaj Peev Xwm | kws | 350 | |||||
Cim npe nrov: 300ton Chaw nres nkoj Gantry Shipyard Crane Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, customized, hais, muab, nqe
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







