
Rhiav 5ton Electric Nyiaj Siv Ua Haujlwm Crane
LD qauv tib lub nqaj hlau crane yog tus qauv ntawm cov qauv tsim nyog thiab ntau zog dua hlau ua ib tus lej, Siv nrog CD1 qauv MD1 qauv fais hoist ua tiav teeb, nws yog lub teeb meem crane nrog lub peev xwm ntawm 1 mus rau 20 tons. Lub ncua sij hawm yog 7.5 ~ 28.5m. Ua haujlwm qib A3 ~ A4 ....
Hauj lwm lawm
LD qauv tib lub nqaj hlau crane yog tus qauv ntawm cov qauv tsim nyog thiab ntau zog dua hlau ua ib tus lej, Siv nrog CD1 qauv MD1 qauv fais hoist ua tiav teeb, nws yog lub teeb meem crane nrog lub peev xwm ntawm 1 mus rau 20 tons. Lub ncua sij hawm yog 7.5 ~ 28.5m. Ua haujlwm qib A3 ~ A4. Ua haujlwm kub yog -25 ℃ rau 40 ℃ .
Cov khoom no yog siv dav hauv cov nroj tsuag, chaw cia khoom, cov khoom muag khoom nqa khoom. Nws yog txwv tsis pub siv cov khoom siv rau qhov chaw ua taus tawg, tawg lossis muaj kev kub ntxhov.
Cov khoom no muaj ob txoj kev ua haujlwm, hauv av los yog chav siv ua haujlwm uas muaj qhib qauv thiab kaw qauv thiab muaj peev xwm ntsia tau rau sab laug lossis sab xis raws li qhov teeb meem. Thiab cov kev taw qhia ntawm nkag mus rau hauv lub qhov rooj muaj ob hom, qhov kev hla thiab qhov xaus kom thiaj li yoojyim rau cov neeg siv, xaiv nyob rau hauv ntau yam kev mob.
Peev Xwm : 1-20 Tuj
Tau Txais : 7.5-28.5 Meters
Nres tsheb qhov hnyav : 1.67-15.42 Tuj
Siab kawg siab : Raws li koj cov ntaub ntawv hais saum toj no.
Tsawg kawg siab : Raws li koj cov ntaub ntawv hais saum toj no.
Kev Tswj av, Lub Rooj Tswjhwm Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb thiab Cov Hlau Chaw Twj Cuam yog nyob ntawm koj.
| Lifting peev (T) | 1,2,3,5,10T | 16,20T | |||||||||||
| Kev sib tshuam (M) | 7.5-31.5M | ||||||||||||
Nyiaj Txiag Xauj Crane mechanism | Mus ncig teb chaws ceev (m / min) | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | ||
| Reducer piv | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | |||
| Lub cev muaj zog | Qauv | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY122-4 | ZDY131S-4 | ZDY112L1-4 | |||||||
| Lub hwj chim (kw) | 2 * 0.8 | 2 * 1.5 | 1.5 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | ||||||||
| Kev sib hloov (m / min) | 1380 | 1380 | |||||||||||
| Lifting mechanism | Cov qauv fais fab | CD1 / MD1 | MD1 / HC | ||||||||||
(fais fab fais fab) & fais fab fais fab ncig tebchaws tebchaws | Lifting ceev (m / min) | 8,8 / 0.8 7,7 / 0.7 | 3.5 3.5 / 0.35 | ||||||||||
| Lifting qhov siab (m) | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 12,18,24,30 | |||||||||||
| Mus ncig teb chaws ceev (m / min) | 20 (30) | 20 (30) | |||||||||||
| Lub cev muaj zog | Taper Nas Ncuav-Qeb Hom | Taper Nas Ncuav-Qeb Hom | |||||||||||
| Ua hauj lwm duty | A3-A5 | ||||||||||||
| Lub hwj chim | 380V 50HZ peb theem lossis raws li koj xav tau | ||||||||||||
Cim npe nrov: Rhiav 5ton fais overhead crane Tuam Tshoj, tuam txhab, manufacturers, customized, quotation, offer, price
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







