2 Tuj Nyiaj Siv Ua Haujlwm Crane Rau Muag
Ib qho girder nyiaj siv ua haujlwm crane nta: 1: Txhua tus brake yog qhov kev saib xyuas-tsis pub dawb lub tshuab hluav taws xob uas yog braked thaum lub sijhawm hluav taws xob tuag kom paub tseeb tias muaj kev nyab xeeb, tsis muaj kev saib xyuas, uas yog, tom qab tus nres nres tau hnav, qhov sib txawv ntawm cov brake tuaj yeem them rov qab thiab tsis siv neeg thickness txwv ...
Hauj lwm lawm
2 Tuj Nyiaj Siv Ua Haujlwm Crane Rau Muag

Daim Ntawv Thov Khoom
European hom ib girder nyiaj siv ua haujlwm cranes siv rau nruab nrab mus rau hnyav fabrication .. Cov nyiaj siv ua haujlwm overhead yog hom phiaj haum rau cov tsev qis, qhov twg yuav tsum muaj lub siab nqaj nqa qhov siab.
Sab saum toj khiav teeb tsa zoo tshaj plaws siv rau hauv qhov xwm txheej thaum tus neeg siv kawg muaj teeb meem nrog headroom. Qhov chaw ntim ntau tshaj plaws ua haujlwm yog ob chav girder, sab saum toj khiav crane system.
![]() | ib zaug girder nyiaj siv ua haujlwm craneLub peev xwm: 1-30ton |
tawg pov thawj overhead craneLub peev xwm: 1-10ton | ![]() |
![]() | qis taub hau nyiaj siv ua haujlwm craneLub peev xwm: 2-30ton |
kev tshem tawm nyiaj siv ua haujlwm craneLub peev xwm: 0.5-5ton | ![]() |
![]() | european hom nyiaj siv ua haujlwm craneLlub peev xwm ifting: 0.25-30ton |

NtimGG amp; Cov ntsiab lus uas tus me nyuam:
1.Hoist thiab qhov hluav taws xob yuav tau ntim los ntawm plywood crate, rau kev zam kom tsis txhob tawm ntawm cov khoom tawg thiab cuam tshuam thaum lub sijhawm khoom xa tuaj.
2. Cov ntaub qhwv ntsej muag thiab lwm qhov tseem ceeb yuav tau ntim los ntawm cov ntaub qhwv ntaub yas, txhawm rau tiv thaiv xeb los ntawm soppy lub sijhawm thaum lub tsheb thauj mus los.
3. Tsuas yog qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws yuav raug coj los txuag koj cov nqi tag nrho ntawm nyiaj txiag, kev ruaj ntseg thiab sijhawm.

| Tsis yog. | Yam khoom | specification | ||||
| 1 | Muaj kev nyab xeeb ua haujlwm Load | 16T | ||||
| 2 | Span (ntsuas) | 21.6m | ||||
| 3 | Lifting Qhov Siab | 9M | ||||
| 4 | Crane mus ncig Lub Ntev | 64M | ||||
| 5 | Ua Haujlwm Chav Kawm | ISO A3 / FEM 1Am | ||||
| 6 | Kev Txheeb Xyuas Zoo Li Qub ntawm Main Girder | 1.25 | ||||
| 7 | Kev Ntsuam Xyuas Dynamic ntawm Main Girder | 1.1 | ||||
| II-Hoisting Trolley Los Ua Ke | ||||||
| 8 | Peev Xwm | 16T | ||||
| 9 | Ua Haujlwm Txheej Txheem | ISO M3 / FEM 1Am | ||||
| 10 | Main Lifting | Lub Cev Muaj Zog Cov Qauv | HC 16T | |||
| Ceev | 3.5M / Min | |||||
| Lub Zog | 18.5Kw | |||||
| 11 | Trolley mus ncig | Lub Zog | 4 * 0.8KW | |||
| Ceev | 20m / min | |||||
| 12 | I steel cov ntsiab lus tshwj xeeb (GB706-88) | 32-45C | ||||
| III-Crane Kev Txuag Tebchaws Txawv Tebchaws | ||||||
| 13 | Mev | 21.6m | ||||
| 14 | Ua Haujlwm Txheej Txheem | ISO M3 / FEM 1Am | ||||
| 15 | Lub cev muaj zog | 2x2.2 | ||||
| 16 | Max. Lub log siab | 102.3Kn | ||||
| 17 | Khiav yam Rail hom | P38 | ||||
Cim npe nrov: 2 Tuj Nyiaj Siv Ua Haujlwm Crane Kev Muag Khoom Tuam Tshoj, chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, kho kom zoo, nqe lus, muab, nqi
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li





















