
Hauj lwm lawm
overhead crane 50 tuj
parameter ntawm overhead crane 50 tuj:
QSWL | t | 32/10 | |||||||
SPAN | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | ||
Ceev | Lub Koom Haum Me Nyuam Qib | m / min | 5 | ||||||
Secondary sib ntsib nqa | 7 | ||||||||
xauv khawm | 20 | ||||||||
laub mus ncig teb chaws | Pem Teb | 30 | |||||||
Tsav Tsheb | 45.75 | ||||||||
Lub cev muaj zog | Lub Koom Haum Me Nyuam Qib | HOM | ZD162-4 / 30 | ||||||
Secondary sib ntsib nqa | ZD151-4 / 13 | ||||||||
xauv khawm | ZD131-4 / 3 × 2 | ||||||||
laub mus ncig teb chaws | Ruam | ZD131-4 / 3 × 2 | |||||||
Tsav Tsheb | YZRS114M-4/5 | ||||||||
Fais Hoist | HC16 | ||||||||
Lifting Qhov siab | m | 9; 12; 18; | |||||||
Ua Hauj Lwm Zog | JC = 25% | ||||||||
Fais fab Mov | 3-phaseA.C 50HZ; 380V | ||||||||
Hlau khiav | 43kg / m | ||||||||
Crane Max.wheel Chaw thau khoom | t | 20.8 | 21.1 | 21.6 | 22.3 | 22.9 | 23.4 | ||
Girder nyhav | t | 5.23 | 6.5 | 8.50 | 11.23 | 13.53 | 15.8 | ||
Grane Pej Xeem | t | 12.5 | 14.34 | 16.17 | 18.57 | 21.3 | 23.7 | ||
Yooj yim loj | B | hli | 5520 | ||||||
BQ | 4500 | ||||||||
BX | 2400 | ||||||||
H1 | 2040 | ||||||||
H2 | 440 | ||||||||
b | 276 | 278 | 428 | 578 | 728 | 878 | |||
H3 | 623 | ||||||||
H4 | 1620 | ||||||||
LQ | 2500 | ||||||||
S1 | 870 | ||||||||
S2 | 1690 | ||||||||
S3 | 1450 | ||||||||
S4 | 2270 | ||||||||
Kev Pab Cuam:
1. Lub txee lub neej ntawm cov khoom tsim los ntawm lub tuam txhab yog 24 lub hlis.
2. Yog tias muaj teeb meem zoo thaum lub sijhawm lav, lub tuam txhab yuav muab kev pab cuam raws li cov cai.
Thib peb, tom qab tau txais daim ntawv ceeb toom txog qhov khoom siv zoo, tam sim ntawd xa cov neeg ua haujlwm mus rau qhov chaw los daws qhov teeb meem.
Qeb plaub, raws li cov neeg siv yuav tsum tau, muab kev qhia tswv yim pub dawb, coj cov khoom siv debugging thiab cov teeb meem ntawm cov khoom.
Thib tsib, cov neeg ua haujlwm tom qab muag kev pabcuam tau lees tias yuav ua rau muaj teebmeem zoo, xav thiab meej, kom cov neeg siv tau yuav lub tshuab nrog kev ntseeg siab thiab siv lub tshuab kom yoojyim.
Cim npe nrov: overhead crane 50 tuj Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, customized, quotation, lees, nqe
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







