
Khib Nyiab Clamshell Nyiaj Siv Taws Nkaus Choj Khib Nyiab Thoob Pob Zeb Crane
cov thoob khib nyiab ntiv taw cov khoom siv khib nyiab yog siv rau kev thawb, txawb, thiab muab cov khoom pov tseg rau hauv pem hauv ntej ntawm lub cub tawg. Nws txoj haujlwm ua haujlwm yog raws li nram no: cov khib nyiab hauv tsev; Ntawm lub khib nyiab rau hauv lub thoob khib nyiab, cov khib nyiab lob crane ua ntej tsawv thiab ...
Hauj lwm lawm
Khib nyiab lob cranes muaj nuj nqi
Cov khib nyiab kab yog siv rau kev thawb, ntuav, pov tseg thiab noj cov khoom pov tseg hauv pem hauv ntej ntawm lub cub tawg.
Nws txoj haujlwm ua haujlwm yog raws li nram no: cov khib nyiab hauv tsev;
Tawm ntawm lub thoob khib nyiab rau hauv lub thoob khib nyiab, cov khib nyiab grab crane ua ntej tsoo thiab nqa cov thoob khib nyiab ntawm
t nws tawm rooj tawm mus rau qhov chaw khaws cia. Tom qab txog 3 hnub ntawm dej seepage, cov khib nyiab hauv cov pob tseg khib nyiab yog emptied
los ntawm khib nyiab grab crane thiaj li hais tias cov pov tseg hauv vaj tse yuav ua tau zoo fermented. Tom qab ob hnub los yog li ntawd, cov khoom fermented
pov tseg tau muab tso rau hauv qhov chaw nres nkoj tawm tswv yim ntawm kev raug tua grate tusyees los ntawm khib nyiab lob crane. Lub lag luam ntawm thawb,
stacking, dumping thiab pub ntawm cov khib nyiab grab crane tsis yog ib qho kev sib xyaw, tiam sis yuav tsum tau hla haujlwm raws li
rau lub xeev khiav ntawm lub nkoj, qhov kev npaj khib nyiab pas dej thiab lub sijhawm nkag mus hauv cov thoob khib nyiab.

| 3. Kev Ntsuas Tshawb Xyuas | ||||||
| I-QZ15T-20m Nyiaj Overhead Crane | ||||||
| Tsis yog. | Yam khoom | Specification | ||||
| 1 | Ua haujlwm zoo | 15t | ||||
| 2 | Tau Txais (gauge) | 20m | ||||
| 3 | Lifting Qhov siab | 12m | ||||
| 4 | Txoj kev khiav mus ntev | 40m | ||||
| 5 | Chav Kawm Ua Haujlwm | ISO A7 / FEM 3m | ||||
| 6 | Kev Ntsuam Xyuas Qhov Nruab Nrab ntawm cov Girder | 1.25 | ||||
| 7 | Kev Ntsuas Kev Ntsuas Ntawm Cov Hluav Taws Xob | 1.1 | ||||
| II-Hoisting Trolley los ua ke | ||||||
| 8 | Peev Xwm | 15T | ||||
| 9 | Taug kev ntsuas | 2500 hli | ||||
| 10 | Ua Hauj Lwm Zog | ISO M7 / FEM 4m | ||||
| 11 | Lub Tuam Tsev Lifting | Lub cev muaj zog | YZR315S-8 | |||
| Ceev | 37.5 m / min | |||||
| Lub zog | 63Kw | |||||
| 12 | Trolley mus ncig teb chaws | Lub cev muaj zog | YZR160M2-6 | |||
| Ceev | 43.5 m / min | |||||
| Lub zog | 7.5KW | |||||
| Log Dia. | φ400mm | |||||
| 13 | Rail qauv | 30Kg / m | ||||
| III-Lej ua ke | ||||||
| 14 | Rated load | 15T | ||||
| 15 | Ua Hauj Lwm Zog | ISO M7 / FEM 4m | ||||
| 16 | Lub Tuam Tsev Lifting | Lub cev muaj zog | YZR315S-8 | |||
| Ceev | 37.5 m / min | |||||
| Lub zog | 63Kw | |||||
| 17 | Gearbox | Qauv | ZQA-750-IV-3CA | |||
| Qhov nruab nrab | 40.17 | |||||
| 18 | Nres | Qauv | YWZ400 / 90 | |||
| Moment | 2X1600N.m | |||||
| Thruster | YT1-90Z / 8 | |||||
| IV-Crane Travelling Mechanism | ||||||
| 19 | Ncua | 20m | ||||
| 20 | Ua Hauj Lwm Zog | ISO M7 / FEM 4m | ||||
| 21 | Taug qab ntsuas | 20000 hli | ||||
| 22 | Lengthways mus ncig teb chaws | Ceev | 80m / min | |||
| Tsav Tsheb | YZR160L-6 | |||||
| Lub zog | 9KWx2 | |||||
| Log Dia. | φ700 | |||||
| 23 | Khiav Rail Hom | 43Kg / m (P43) | ||||
Cim npe nrov: khib nyiab clamshell overhead choj khib nyiab lob thoob crane Tuam Tshoj, tuam txhab, manufacturers, customized, quotation, offer, price
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







