Nto moo Hluav Taws Xob Ib Leeg Crane Kuv Nqaj Crane
Nto Hluav Taws Xob Ib Leeg Beam Crane Kuv Nqaj Crane tau dav siv hauv cov nroj tsuag, chaw rau khoom, khoom siv cov khoom lag luam kom nqa cov vajtswv. Nws yog txwv tsis pub siv cov khoom siv hauv cov khoom siv tawg, tawg lossis xeb. Lub peev xwm: 1-30ton Qhov nrug: 7.5-31.5m Qeb kev ua haujlwm: A3-A5 Kev ua haujlwm kub: -25 ℃ txog 40 ...
Hauj lwm lawm
Nto Fais Ib Leeg Nqaj Crane Kuv nqaj Craneis dav siv hauv cov nroj tsuag, chaw rau khoom, khoom siv cov khoom lag luam kom tshem tawm cov vaj tswv. Nws yog txwv tsis pub siv lub
siv cov khoom tawg pleb hlawv, tawg lossis xeb hauv qhov chaw.
Txoj Haujlwm: 1-30ton
Thespan: 7.5-31.5m
Qeb kev ua haujlwm: A3-A5
Kev ua haujlwm kub: -25 ℃ to40 ℃

| Lub Tshuab | Yam khoom | Chav Nyob | Ntsuas | ||||
| Yam khoom | |||||||
| Liftingcapacity | tuj | 1-30ton | |||||
| Ua haujlwm qib | A3-A5 | ||||||
| Mev | m | 7.5-31.5m | |||||
| Ua haujlwm hauv chaw ua haujlwm tiv thaiv | °C | -25~40 | |||||
| Kev Ncig Teb Chaw | workingspeed | m / min | 20-75 | ||||
| lub cev muaj zog | hom | ZDY121-4 | ZDR100-4 | ||||
| lub hwj chim | kw | 2*0.8 | 2*1.5 | ||||
| ntxeev teb chaws | m / min | 1380 | |||||
| Nqa Txoj Kev Laijtso | kev txhawb nqa | m / min | 8/0.8(7/0.7) 3.5(3.5/0.35) 8(7) | ||||
| tsaws tsag | H(m) | 6912182430 | |||||
| travellingspeed | m / min | 20 30 | |||||
| workingsystem | A3-A5 | ||||||
| lub zog | peb-theem380V 50HZ | ||||||

Cim npe nrov: nto moo hluav taws xob ib qho nqaj crane kuv nqaj crane Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kho kom zoo nkauj, hais, muab, nqi
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li










