Heavy Duty 5ton Ob Chav Girder Choj Crane
Khoom Qauv; QDLlifting peev: 5-450t
Ntev: 6m - 31}.5 m
Nqa qhov siab: 3m - 60m
Lub luag haujlwm ua haujlwm: A3-A6
Customized service: Muab
Ua haujlwm kub: -25 txog 40 degree
Hauj lwm lawm
Heavy luag hauj lwm 5 tuj ob chav girder choj crane
Ob chav Girder Nyiaj siv ua haujlwm Crane nrog ob lub trolley yog ib qho tshwj xeeb crane rau kev nqa thiab txav khoom ntev. Qhov no crane yog tsim los ntawm girder, mus ncig teb chaws mechanisms, nqa trolley thiab hluav taws xob qhov chaw.
Muaj peb hom kev nkag mus rau lub platform ntawm cab: los ntawm sab, los ntawm qhov kawg thiab los ntawm sab saum toj.
Kev nyab xeeb swb xaim lossis lub kaum sab xis hlau tuaj yeem siv rau kev siv hluav taws xob ntawm crane; nws tuaj yeem yog nyob rau sab nraud ntawm lub cab lossis ntawm tib sab ntawm lub cab.
Kev ua haujlwm ntawm lub crane yuav tsum ua tiav hauv lub cab kom tiav.


1. Peb hom nkag mus rau lub cab: kawg, sab thiab sab saum toj nkag;
2. Nws lub peev xwm nqa tau suav nrog qhov hnyav ntawm tus nuv;
3. Lub thawv-typed girder qauv yog welded nyob rau hauv siab zog los ntawm robots;
4. Log, winding nruas, iav thiabkev sib txuasyog tsim los ntawm CNC nrog zoo zoo;
5. Heavy-duty slip nplhaib lub cev muaj zog los ntawm Wuxi NGP, zoo tshaj plaws hauv Suav teb;
6. Cov khoom siv hluav taws xob los ntawm German Siemens
7. Independent tswj system: wireless tswj los yog cab tswj;
8. Lifting overload tiv thaiv ntaus ntawv;
9. Polyurethane tsis;
10. Crane mus txawv tebchaws txwv hloov;
11. Kev tiv thaiv decompression;
12. Cov khoom kaw thaum muaj xwm ceev;
13. Tam sim no overload tiv thaiv.
Hnyav luag hauj lwm 5ton ob chav girder choj crane Parameters
| QD hom 10t ob chav girder choj crane nrog trolley winch | |||||||||
| Tshaj | S(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
| Nqa qhov siab | m | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Lifting ceev | m/min | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Trolley ceev | m/min | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| Crane ceev | m/min | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 91.9 | 91.9 | 84.7 | 84.7 | 84.7 |
| Lifting lub cev muaj zog | kws | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Trolley lub cev muaj zog | kws | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Tag nrho qhov hnyav | kg | 13640 | 15520 | 18350 | 20340 | 22750 | 27140 | 30530 | 33620 |
| Max Log Load | KN | 101 | 108 | 117 | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Khiav | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | |
| Qhov loj me | mm | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
| Rail sab saum toj mus rau lub main top | H1 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1926 | 1926 | 1926 |
| Rail top rau nuv center | H2 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 552 | 552 | 552 |
| Log puag | W | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Crane dav | B | 5704 | 5704 | 5704 | 5882 | 5882 | 5948 | 5948 | 5948 |
| Hook laug txwv | S1 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Hook txoj cai txwv | S2 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Trolley ntsuas | K | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Nco tseg: Tswj hom rau kev ua haujlwm cab |
Kev nyab xeeb nta ntawm Hnyav luag hauj lwm 5ton ob chav girder choj crane
✔ Cov khoom siv tiv thaiv hnyav dhau
✔ Sab saum toj zoo polyurethane tsis
✔ Crane mus txawv tebchaws txwv hloov thiab nqa txwv hloov
✔ Tsawg voltage tiv thaiv muaj nuj nqi
✔ Kev nres xwm ceev

Cim npe nrov: hnyav luag hauj lwm 5ton ob chav girder choj crane Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, customized, hais, muab, nqe
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li












