
25 Tuj Nyiaj Girder Nyiaj Siv Ua Haujlwm Crane
25 Tuj Ob Chav Girder Nyiaj Siv Ua Haujlwm Crane Specification tsuas yog tsim ntawm tus choj choj, lub laub khiav ua haujlwm, lub tshuab hluav taws xob, thiab khoom siv hluav taws xob. Raws li kev siv ntau zaus, nws muab faib ua peb qib ua haujlwm: A5, A6 thiab A7.
Hauj lwm lawm

Daim Ntawv Thov Khoom
nyiaj siv ua haujlwm crane feem ntau yog siv choj, lub tsheb laij teb mus ncig ua si, cov roob ris thiab cov cuab yeej hluav taws xob, thiab tau muab faib ua 2 qib ua haujlwm ntawm A5 thiab A6 raws li kev siv zaus.
Muab ob npaug rau girder nyiaj siv ua haujlwm crane yog dav siv los xa thiab txav qhov nyhav ib txwm nyob hauv qhov chaw hla chaw ruaj khov thiab tseem tuaj yeem ua haujlwm nrog ntau yam kev siv lub cev hoist hauv kev ua haujlwm tshwj xeeb.
| Yam khoom | Chav Nyob | Ntsuas |
| Lifting muaj peev xwm | tuj | 5-350ton |
| nqa qhov siab | H(m) | 1-20m |
| Mev | m | 10.5-31.5m |
| hoisting ceev | m / min | 5.22-12.6 |
| trolley kev ceev | m / min | 17.7-78 |
| Ua haujlwm qib | A5-A6 | |
| Ua hauj lwm ib puag ncig ntsuas | °C | -25~40 |
| lub hwj chim qhov twg los | peb-theem 380V 50HZ |




Txoj Kev Them Nqi
Ntawm no qhia koj tus nqi kwv yees EXW ntawm peb cov khoom rau koj saib ua ntej. Tus nqi no tsuas yog rau siv rau koj cov peev nyiaj, yog tias muaj kev txaus siab thov nias" Ntau" kom pom cov ncauj lus kom ntxaws nqi.
| EXW PRICE LIST RAU KOJ LUS TSHAJ | Cov ncauj lus kom ntxaws | ||||||
| Thauj khoom muaj peev xwm | Mev | ||||||
| 7.5m | 12m | 16.5m | 21m | 25.5m | 30m | Ntau>> | |
| 5t | Teb Chaws Asmeskas $ 23,500.00 | US $ 25,500.00 | US $ 27,850.00 | US $ 29,500.00 | US $ 33,200.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 41,500.00 | Ntau>> |
| 10t | US $ 29,500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 31,500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 33,500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 34,700.00 | US $ 35,450.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 49,950.00 | |
| 20t | US $ 35,500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 37,500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 38,550.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 45,400.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 51,500.00 | US $ 58,500.00 | Ntau>> |
| 30t | US $ 42,500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 44,600.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 49,500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 52,500.00 | US $ 68,500.00 | US $ 79,500.00 | Ntau>> |
| 50t | US $ 75,600.00 | US $ 78,500.00 | US $ 85,540.00 | US $ 87,600.00 | US $ 105,500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 128,500.00 | Ntau>> |
| 100t | US $ 68,500.00 | US $ 98,500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 120,300.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 155,500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 176,500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 197,000.00 | Ntau>> |
| 200t | Teb Chaws Asmeskas $ 225,500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 255,000.00 | US $ 276,500.00 | US $ 305,000.00 | US $ 332,500.00 | US $ 354,500.00 | Ntau>> |

1.Hoist thiab qhov hluav taws xob yuav tau ntim los ntawm plywood crate, rau kev zam kom tsis txhob tawm ntawm cov khoom tawg thiab cuam tshuam thaum lub sijhawm khoom xa tuaj.
2.Girders thiab lwm qhov chaw tseem ceeb yuav tau ntim los ntawm cov ntaub qhwv yas, rau kev tiv thaiv xeb los ntawm soppy lub sijhawm thaum thauj
3. Tsuas yog qhov zoo tshaj plaws kev thauj xa mus los rau kev txuag koj cov nqi tshaj plaws ntawm nyiaj txiag, kev ruaj ntseg thiab sijhawm.

Tuam txhab Muaj Zog
Henan Dowell Crane Co., Ltd yog Tuam Tshoj-ua pab pawg ntawm cov lag luam crane uas tau tsim nyob rau xyoo 1955, Thiab muab kev pabcuam rau cov neeg siv khoom thoob plaws ntiaj teb kom ua tiav cov txheej txheem ua kom tiav nqa, suav nrog Gantry crane, Choj crane, Jib crane, Khoom Siv Khoom Siv. a). Henan Dowell Crane Co., Ltd tau txais CCC, CE, BV, SGS, ISO OHSAS daim ntawv pov thawj thiab tau yeej ntau tshaj 60 honors. b). Peb lub tuam txhab muab cov kev pab rau ntau dua 5000 tuam txhab, thiab cov khoom lag luam yog polular hauv ntau tshaj 100 tus neeg.



1.Txoj muaj peev xwm, tuj :() {Cov lus qhia: 2t 3t 5t 10t 15t 20t 25t 30t 40t 50t 100t 200t}
2.Span, m :() {Cov lus qhia: 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 30m 35m 40m}
3.Vaj kev tshem qhov siab, m :() {Cov lus qhia: 3m 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 30m}
4.Aux nuv :() {Cov lus qhia: xav tau lossis tsis xav tau}
5.Speed, m / min :() {Cov lus qhia: ib qho lossis ob chav ceev lossis vfd ceev tuaj yeem kho}
6.Crane mus ncig ntev, m :() {Cov lus qhia: tuaj yeem kho tau}
7.Txoj kab hluav taws xob, V: () {Cov lus qhia: 380v lossis 440v, nws nyob ntawm koj lub tebchaws}
8.Working chav :() {Cov lus qhia: A3 A4 A5 A6 A7 A8}

Pom tias crane qauv raws li chav ua haujlwm:
Peev xwm, tuj | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 74 | ~550 |
Rhiav kev ua haujlwm ib txwm, A3 | {1-20t} LD ib leeg girder nyiaj siv ua haujlwm crane | |||||||||||
Cov rooj zaum qis qis, A3 | {1-20t} LDA tib girder nyiaj siv ua haujlwm crane | |||||||||||
Rhiav kev ua haujlwm ib txwm, A5 | {1-20t} Euro hom ib girder nyiaj siv ua haujlwm crane | |||||||||||
Rhiav kev ua haujlwm ib txwm, A4 | {5-32t} LH ob chav girder nyiaj siv ua haujlwm crane | |||||||||||
Rhiav kev ua haujlwm ib txwm, A5 | {5-550t} QD ob chav girder nyiaj siv ua haujlwm crane | |||||||||||
Rhiav kev ua haujlwm ib txwm, A5 | {5-220t} Euro hom ob chav girder nyiaj siv ua haujlwm crane | |||||||||||
Grab qauv crane, A5 ~ A8 | {5-20t} QZ lob thoob nyiaj siv ua haujlwm crane | |||||||||||
Cov khoom pov thawj tawg crane, A5 | {5-500t} QB tawg pov thawj overhead crane | |||||||||||
Hlau nplaum qauv crane, A6 | {5-50t} QC hlau nplaum nyiaj siv ua haujlwm crane | |||||||||||
Hlau foundry crane, A7 ~ A8 | {5-74t} QDY foundry casting crane | |||||||||||
Hlau foundry crane, A7 ~ A8 | {10 / 320-320 / 80t} YZ foundry crane | |||||||||||
Qhov kev pom ntawm cov cranes saud thov xyuas hauv qab cov txheeb ze crane duab | ||||||||||||




| I-LH30T-20.2692M Nyiaj Siv Ua Haujlwm Crane | ||||||
| Tsis yog. | Yam khoom | Specification | ||||
| 1 | Muaj kev nyab xeeb ua haujlwm Load | 30t | ||||
| 2 | Span (ntsuas) | 20.2692m (66.5 taw) | ||||
| 3 | Lifting Qhov Siab | 15.24m | ||||
| 4 | Khiav Txoj Kev Ntev | 30.48m | ||||
| 5 | Ua Haujlwm Chav Kawm | ISO A3 / FEM 1Am | ||||
| 6 | Kev Txheeb Xyuas Zoo Li Qub ntawm Main Girder | 1.25 | ||||
| 7 | Kev Ntsuam Xyuas Dynamic ntawm Main Girder | 1.1 | ||||
| II-Hoisting Trolley Los Ua Ke | ||||||
| 8 | Peev Xwm | 30t | ||||
| 9 | Khiav Kev Hais Los Ntawm Cuam Tshuam | 2200mm | ||||
| 10 | Ua Haujlwm Txheej Txheem | ISO M3 / FEM 1Am | ||||
| 11 | Main Lifting | Lub cev muaj zog | ZD1 52-4 | |||
| Ceev | 0.3 / 3.0m / min (ob chav ceev) | |||||
| Lub Zog | 18.5Kw | |||||
| 13 | Trolley Ncig Tebchaws | Lub cev muaj zog | ZDY122 -4 | |||
| Ceev | 0-12m / min (VVVF) | |||||
| Lub Zog | 1.5KW * 2 | |||||
| Lub log nqa khoom. | φ270 hli | |||||
| 14 | Cov Qauv Rail | P24 | ||||
| III-Crane Kev Txuag Tebchaws Txawv Tebchaws | ||||||
| 15 | Mev | 20.2692m (66.5 taw) | ||||
| 16 | Ua Haujlwm Txheej Txheem | ISO M3 / FEM 1Am | ||||
| 17 | Tsav Yam | Ib Nrab Uas Tau Tsav (1/2) hom | ||||
| 18 | Ntoj ncig mus los | Ceev | 0-31m / min (VVVF) | |||
| Lub Cev Muaj Zog Cov Qauv | YZP132M2-6 | |||||
| Lub Zog | 4KW * 2 | |||||
| Lub log nqa khoom. | φ500 | |||||
| 19 | Khiav yam Rail hom | 43Kg / m | ||||
Cim npe nrov: 25 Tuj Ob Npaug Girder Nyiaj Siv Ua Haujlwm Crane Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, customized, quotation, lees, nqe
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







