Hluav Taws Xob Choj Crane
European txheem hluav taws xob choj crane Tus qauv thav duab Lub tshuab tag nrho cov kev siv lub tshuab ua kom zoo siab tshaj plaws thiab tsim European; Qhov siab ntawm tag nrho lub tshuab yog luv, uas txo qhov siab ntawm cov nroj tsuag thiab txuag nqi kev tsim kho; Qhov hnyav ntawm tag nrho lub tshuab yog lub teeb, ...
Hauj lwm lawm
Saib ib muag khoom
Euro Tsim Nyiaj Siv Ua Haujlwm Crane 3 tuj 5 tuj 10 tuj rau Hlau Txheej Txheem Hlau
Euro nyiaj siv ua haujlwm crane muaj lub suab girder nqaj txhawb rau txhua sab los ntawm lub tsheb kawg. Euro hluav taws xob hoist yog underhung - lub ntsiab lus lawv khiav rau hauv qab flange ntawm ib girder.
Qhov no European nyiaj siv ua haujlwm crane yog rau peb Asmeskas cov neeg siv khoom hauv Chicago. Thiab lawv cuam tshuam nrog cov khoom lag luam marble los ntawm no European nyiaj siv ua haujlwm crane.
NTA NTAWM IB GLANCE
Qhov Cog Lus Pom Nkag Mus
Kev Ua Haujlwm Tsis Txaus Siab
Kuj tsis paub meej zaus tsav
Tshwj Xeeb C Steel Trolley rau Kev Tuav Cable
Yooj Yim Installation
Kev Txij Nkawm yooj yim


Sab Txhawb Nqa

Sab Txhawb Nqa

Sab Nraud Saib
COV NTSEEG TSHWJ XEEB
Tsis yog | Yam khoom | Cov Ntaub Ntawv | ||
1 | Muaj peev xwm nqa | 1 tuj-32ton | ||
2 | Mev | Txheeb cais | ||
3 | Nqa qhov siab | Max 60m / Mekas | ||
4 | Ua haujlwm | A7 | ||
5 | Txoj kev tswj | Tej thaj chaw deb wireless | ||
6 | Cov khoom hluav taws xob | Schneider | ||
7 | Nqa lub cev muaj zog | 7.5KW | ||
8 | Hla kev tsav lub cev muaj zog | 0.96KW | ||
9 | Ntev lub cev muaj zog | 0.8KW X 2 | ||
10 | Chaw tos tsheb loj nrog accessories | 4P X 14MM2 | ||
11 | Kev sib dhos nrog cov khoom siv | P24 | ||
12 | Tswj hluav taws xob | AC 36V | ||
13 | Lub hwj chim muab | 480V / 60Hz / 3P / Hauv zos voltage | ||
KHOOM PIV TXWV

Lub ntsiab Girder

Xaus Tsheb

Hluav Taws Xob Hoist

Tswj Vaj Huam Sib Luag

Tswj Vaj Huam Sib Luag

Tej thaj chaw deb wireless
THAWV NTIM



Plywood Box Pob
Woven Hnab Pob
Thawv Kho Txhim Kho
| I-Ld Nyiaj Siv Ua Haujlwm Crane | ||||||
| Tsis yog. | Yam khoom | Specification | ||||
| 1 | Muaj kev nyab xeeb ua haujlwm Load | 6T | ||||
| 2 | Span (ntsuas) | 24M | ||||
| 3 | Lifting Qhov Siab | 6M | ||||
| 4 | Crane mus ncig Lub Ntev | 50M | ||||
| 5 | Ua Haujlwm Chav Kawm | ISO A5 / FEM 2m | ||||
| 6 | Kev Txheeb Xyuas Zoo Li Qub ntawm Main Girder | 1.25 | ||||
| 7 | Kev Ntsuam Xyuas Dynamic ntawm Main Girder | 1.1 | ||||
| 8 | Qhov hnyav tag nrho | 7551Kg | ||||
| II-Hoisting Trolley Los Ua Ke | ||||||
| 9 | Peev Xwm | 6T | ||||
| 10 | Ua Haujlwm Txheej Txheem | ISO M5 | ||||
| 11 | Main Lifting | Lub Cev Muaj Zog Cov Qauv | NWH | |||
| Ceev | 0.8 / 5.0M / Min | |||||
| Lub Zog | 1 / 6.1Kw | |||||
| 12 | Trolley mus ncig | Lub Zog | 0.43Kw | |||
| Ceev | 2-20M / Min (VVVF) | |||||
| 13 | Kev tiv thaiv chav kawm | IP54 | ||||
| III-Crane Kev Txuag Tebchaws Txawv Tebchaws | ||||||
| 14 | Mev | 24m | ||||
| 15 | Mus ceev | 3.2-32m / min (VVVF) | ||||
| 16 | Ua Haujlwm Txheej Txheem | ISO M5 / FEM 2m | ||||
| 17 | Lub cev muaj zog | 0.55x2Kw | ||||
| 18 | Khiav yam Rail hom | P24 | ||||
| IV-Lwm Cov Lus Qhia | ||||||
| 19 | Khoom siv fais fab | 400V / 50HZ / 3P | ||||
| 20 | Crane fais fab tag nrho | 8.63Kw | ||||
| 21 | Qauv Fais Fab Mov | Tsheb npav bar | ||||
| 22 | Kev Ua Haujlwm Hom | Pendant kab + Tej thaj chaw deb wireless | ||||
| 23 | Kev tiv thaiv chav kawm | IP54 | ||||
| 24 | Rwb thaiv tsev Qib | F | ||||
| 25 | Ua Haujlwm Hauv Xeev Thaj Chaw Kub | -20-45℃ | ||||
| 26 | Xim | Raws li cov neeg siv khoom' xav tau | ||||
Cim npe nrov: Fais Choj Crane Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, kho kom zoo, hais, muab, nqi
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li













