Cov Khoom Siv Uas Siv Euro Hom Rail Mounted Tsav Tsav Sab Nraud Tool Gantry Crane
Euro Style Gantry Crane txais kev tsim qauv tsim qauv rau nqa cov tshuab nrog lub teeb yuag, lub teeb-alloy-steel forging log thiab ntse tswj.
Hauj lwm lawm

TheEuro Style Gantry Craneadopt modularization tsim rau nqa mechanism nrog lub teeb nyhav, lub zog-hlau forging log thiab tswj kev ntse.
Nta
1. Txais kev tsim qauv rau kev nqa tshuab, FEM / DIN tus qauv, lub teeb yuag
2. Muaj lub zog loj-hlau alloy-steel forging log
3. Tsis muaj welded ceg rau profile hlau
4. Capsule cab nrog qhov pom dav
5. Lub xwm yeem-cov yeeb nkab-tes tuav tes
6. Hniav tawv saum npoo reducer txawv teb los ntawm lub teb chaws Yelemees
7. Lub zog muab hluav taws xob los ntawm engineering saw saw
8. Lub Ntiaj Teb' s ua cov los tiv thaiv kev tswj tshuab
9. Advanced fabricated tshuab
10. Tsawg-zog thiab kev saib xyuas-dawb
10 tuj Tib girder
chaw tsim kho tsev. Tsis pub dhau lub vojvoog ua haujlwm, lub gantry crane tuaj yeem nqa, nqis qis thiab tsiv rov qab tav toj kom nqa cov khoom thauj
kev nqa, uas zoo heev txo lub cev kev ua haujlwm thiab txhim kho kev ua haujlwm.peb tuaj yeem kho lub gantry crane raws li koj qhov kev xav tau tshwj xeeb, suav nrog kev nqa qhov hnyav, qhov tsim qhov loj me, thiab lwm yam. , nres), galvanized siab zog xaim hlua, nws tus kheej kho daim disk nres, txhawm rau txhawm rau lub zog, programmable lifting txwv hloov thiab lwm yam.
Chaw nres nkoj : Shenzhen / Ningbo / Shanghai chaw nres nkoj
Lub Sij Hawm Lead: Shiped hauv 40 hnub tom qab them nyiaj
| Tsis yog. | Yam khoom | Specification | ||||
| 1 | Txoj Haujlwm Nyab XeebLaug | 12T | ||||
| 2 | Span (ntsuas) | 13M | ||||
| 3 | Cantilever | 5M+5M | ||||
| 4 | Nqa Txoj Kev Lwj Siab | 5.5M | ||||
| 5 | Cranetraveling Ntev | 120M | ||||
| 6 | Ua haujlwmClass | ISOA5 / FEM2m | ||||
| 7 | StaticTestingofMainGirder | 1.25 | ||||
| 8 | DynamicTestingofMainGirder | 1.1 | ||||
| 9 | Yuag tag nrho | 14200Kg | ||||
| II-HoistingTrolleyAssembly | ||||||
| 9 | Peev Xwm | 12T | ||||
| 10 | WorkingSystem | ISOM5 | ||||
| 11 | Kev Tawm Tsam | Lub cev muaj zog | NWH | |||
| Ceev | 0.66 / 4.0M / Min | |||||
| Lub Zog | 1.5 / 9.5Kw | |||||
| 12 | Trolleytravel | Lub Zog | 0.95Kw | |||
| Ceev | 5-20M / Min (VVVF) | |||||
| 13 | Kev Tiv Thaiv | IP54 | ||||
| III-CraneTravelingMechanism | ||||||
| 14 | Mev | 24m | ||||
| 15 | Ncig teb chaws | 3.0-30m / min (VVVF) | ||||
| 16 | WorkingSystem | ISOM5 / FEM2m | ||||
| 17 | Lub cev muaj zog | 2.2x2Kw | ||||
| 18 | TrackRailType | P38 | ||||
| IV-Lwm Yam Ntawv Sau | ||||||
| 19 | PowerSupply | 400V / 50HZ / 3P | ||||
| 20 | Cranetotalpower | 16.35Kw | ||||
| 21 | PowerSupplyModel | Chaw tos tsheb loj | ||||
| 22 | OperationType | Pendantline + Wirelessremote | ||||
| 23 | Kev Tiv Thaiv | IP54 | ||||
| 24 | Rwb thaiv tsevGrade | F | ||||
| 25 | WorkingStateEnvironmentTxoj kev ua haujlwm | -20-45℃ | ||||
| 26 | Xim | Kev ntsuas raws cai' xav tau | ||||
Cim npe nrov: dav siv euro hom kev tsheb ciav hlau mounted lub cev muaj zog sab qaum teb cuab tam gantry crane Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam, customized, quotation, lees, nqe
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li


















