Tib Girder Pas 10 Tuj Gantry Crane Rau Muag
Ib leeg girder rub 10 tuj gantry crane rau muag Nqa muaj peev xwm: 10t Cov chav kawm ua haujlwm: A7 Kev nrawm ntawm trolley: 39m / min Ceev ntawm crane : 40-47m / min Pom zoo kev tsheb nqaj hlau: 43Kg / m Lub zog mov: 3-Theem AC, 50HZ, 380V Yog tias koj xav nyob hauv peb cov khoom, pls xa kuv cov lus qhia ntxaws ntxaws zoo li qhov muaj peev xwm, ...
Hauj lwm lawm
| Cov lus qhia sov | Peb xav tau koj paub meej cov ntaub ntawv hauv qab no thaum xa nug rau peb: 1.Which yam ntsiab gantrycrane uas koj xav tau? (Girder lossis ob chav girder) 2.FOB lossis CIF nqe? (Yog tias tus nqi CIF, qhia peb txog koj qhov chaw nres nkoj hiav txwv uas zoo tshaj plaws) 3.Quantity? (Teeb) 4. nqa peev xwm? (Nyhav ib toos)
9. Yuav muab yam khoom dab tsi? 10. Koj puas xav tau muab lub thoob?' s qhov ntim (m3)? 11.Hauv ntau teev teev qhov crane ua haujlwm ib hnub? |
| Peb yuav muab cov qauv tsim kho kev ua haujlwm thiab zoo tshaj plaws cov lus hais ib zaug tau txais koj cov lus pom tseeb saum toj no. | |
Lauj xibnas thoob gantry crane nrog girder thiab ob chav girder
Doublegirder lob thoob gantry crane rau koj siv
Ntau hom sib sau cov thoob khib nyiab spreader rau koj xaiv
| Yam khoom | Ib leeg girder grabgantry crane | Ob chav girder grabgantry crane |
| Chaw thau khoom muaj peev xwm | 0.5 ~ 32t | 5~100t |
| Nqa qhov siab | 3 ~ 30 m lossis kho kom haum | |
| Lifting ceev | Ib leeg ceev: 3 ~ 8 m / min; Qhov ceev ob: 0.3 / 3 m / min ~ 0.8 / 8 m / min; Zaus kuj tsis paub meej ceev: 1 ~ 20 m / min; | |
| Mev | 6~35 m | |
| Lifting mechanism | Hoist trolley lossis winch trolley | |
| Cov chav kawm ua haujlwm | A3~A4 | A5~A6 |
| Ua haujlwm kub | -20 ~ 40 ℃ | |
| Lub hwj chim muab | AC-3Phase-220 // 230380/400/415 / 440V-50 / 60Hz | |
| Tswj hluav taws xob | DC -24 / 36V | |
| Lub cev muaj zog tiv thaiv chav kawm | IP54, IP55, IP65 | |
| Kev tswj txoj kev | Kev tswj hwm hauv pem teb (Thawb khawm), cov chaw taws teeb wireless, tsav tsheb' s txee | |
| Lub cuab yeej muaj kev nyab xeeb | Tsis, kev tiv thaiv tshaj kev tiv thaiv tam sim no, ntaus ntawv tshaj dhau, kev tiv thaiv hluav taws xob tsis ua haujlwm | |
| Cov chaw thov | Lub Hoobkas, rhiav, tsev rau khoom, chaw nres tsheb fais fab, mines, chaw khaws khib nyiab, thiab lwm yam. | |
| Xim xim | Daj, Liab lossis Customzied | |
| Nco tseg: Cov lus hais saum toj no tsuas yog rau koj siv, cov lus qhia tshwj xeeb tuaj yeem raug kho raws li cov neeg siv' xav tau. | ||

| Cov ntsiab lus ua lag luam | Peb tuaj yeem txais T / T, L / C, Daim npav rho nyiaj, Paypal, kev lag luam khoom muag, kev them nyiaj ruaj ntseg, thiab lwm yam raws li koj qhov kev thov |
| Lub sijhawm khoom xa tuaj | Hauv 15 ~ 30 hnub tom qab tau txais koj cov nyiaj tso cia |
| Cov khoom pov thawj | CE, BV, ISO, SGS, CUTR, thiab lwm yam. los yog raws li koj xav tau |
| Kev pabcuam kev muag khoom | 1.Pre-muag: muab kev tsim qauv daws teeb meem raws li koj qhov kev xav tau; 2.Middle-kev muag khoom: Ib txwm hloov kho cov kev nce qib; 3.After-muag: Thoob ntiaj teb cov teeb tsa thiab cov tu tsheb yog cov npaj txhij mus rau txawv tebchaws txhua lub sijhawm. |
| Peb tau zoo dua | 1.China Sab saum toj 3 crane, hoist thiab winch tsum nrog tsib lub Hoobkas kom muab kev tsim khoom thiab kev tsim qauv; 2.European cranes thiab hoist muaj; 3.Qhov kev tshaj tawm thiab kev daws teeb meem muaj nyob hauv 24 teev; 4.Cov khoom lag luam kom tau raws li cov neeg siv' Mekas yuav tsum. |
Cov ntsiab lus khoom

Cim npe nrov: ib qho girder lob 10 tuj gantry crane rau muag Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, lag luam, customized, quotation, lees paub, nqe
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li


















