
Electric hoist Gantry Crane 10 Tons
MH Model Electric hoist Gantry Crane 10 Tons siv nrog CD MD Model electrichoists.
Hauj lwm lawm
Technological Parameter ntawm Electric hoist Gantry Crane 10 Tons
| nqa Phaus | t | 10 | ||||||||||||||||
| Tau Txais | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||
| Lifting Qhov siab | m | 6/9 | ||||||||||||||||
Ua haujlwm Qhov chaw | Mus ncig teb chaws ceev | Av | m / min | 20 | ||||||||||||||
| Txiav Cheeb Tsam | 20/30 | |||||||||||||||||
| Lub cev muaj zog | Av | YSE90L-4 / 1.5 × 2 | ||||||||||||||||
| Txiav Cheeb Tsam | ZDR112L-4 / 2.1 × 2 | YZR132M2-6 / 4 × 2 | ||||||||||||||||
| Reducer | LD tsav tsev | ZSC600 | ||||||||||||||||
| Log Diameter | hli | ∮400 | ∮600 | |||||||||||||||
Xaiv ric Hoist | Tsis tau. | CD 1 MD 2 | ||||||||||||||||
| Lifting Speed | m / min | 7 0.7 / 7 | ||||||||||||||||
| Mus ncig teb chaws ceev | m / min | 20 | ||||||||||||||||
| Lub cev muaj zog | Lifting | ZD 1 51-4 / 13 ZDS 1 1.5 / 4.5 | ||||||||||||||||
| Mus ncig teb chaws | ZDY21-4 / 0.8 × 2 | |||||||||||||||||
Ua haujlwm hauv chav kawm | A3 | |||||||||||||||||
| Hlau Teev Pom Kev Pom | P38 | P43 | ||||||||||||||||
| Fais fab mov | 3 theem 380V 50HZ | |||||||||||||||||
Fais fab tuag Gantry Crane 10 Tons nta:
Hluav taws xob ua haujlwm Gantry Crane 10 Tons Muaj ob lub thawv-torsion-free kem plaub ceg thiab plaub ceg kom ua tiav kev tsim kho kom zoo meej
Av thiab cov khoom cua txias
Kev ceev thiab yooj yim installation
Kev ua lag luam nyob rau hauv ntau yam lag luam, xws li cov khoom lag luam, cov khoom cog, cov chaw lag luam, kev lag luam engineering, kev lag luam tsim, kev caij nkoj, txoj kev tsheb, tsheb me, cov quarries, tsev tsim khoom,
Txawv hoists ntawm Electric hoist Gantry Crane 10 Tons
Cim npe nrov: fais hoist gantry crane 10 tons Suav teb, manufacturers, lwm tus, customized, quotation, lees, nqe
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li

