Sab nraum zoov Gantry Crane Nrog Fais Hoist 15 Tuj
Qauv: MH
Load peev: 3-20t
Ntev: 8-35m
Lifting qhov siab: 6-18m
Lifting ceev: 0.33-8m / min
Trolley khiav ceev: 20m / min
Crane khiav ceev: 20m / min
Lub luag haujlwm: A3, A4
Hauj lwm lawm
Ib leeg girder gantry crane nrog hluav taws xob hoist 15 tuj
Khoom piav qhia
MH Model Electric Hoist Girder Gantry Crane yog siv ua ke nrog CD MD Model Electric hoist. Nws yog ib txoj kev taug kev me me thiab nruab nrab crane. Cov khoom no yog ib txwm siv crane dav siv nyob rau hauv qhib hauv av thiab warehouse load, unload los yog lob cov ntaub ntawv. Nws muaj ob txoj kev tswj hwm, uas yog tswj thiab tswj chav tsev.Nws' lub ntsiab feature yog High site siv tus nqi; dav scope ntawm kev ua hauj lwm; ntau yam ntawm adaptations.; Muaj zog versatility.
| Cov khoom npe | Hom lub npe | Ntawv pov thawj | Chav ua haujlwm | Xim |
| gantry crane | Dingya Crane | CE, ISO | A3~A5 | daj, liab |
| Khoom npe | Gantry crane |
| Hom | Dingya Crane |
| Xim | Daj / Liab / Txiv kab ntxwv / Customized |
| Daim ntawv pov thawj | ISO, CE, SGS, GOS, T.RTN |
| Lo lus tseem ceeb | 10 tuj gantry crane |
| Daim ntawv thov | Rhiav, kev tsim kho, dav siv |
| Txuj | European Standard |
| Warranty | 2 XYOO |
| Lub luag haujlwm ua haujlwm | A3-A5 |
| Tshaj | 7.5m~28.5m |
| Nqa qhov siab | 19m |
Hom girder gantry crane, koj tuaj yeem yooj yim pom nws cov lus tshwj xeeb thaum koj ntsia nws lub npe. Yog vim li cas peb tsim xws li customized gantry crane, tshwj xeeb tshaj yog rau peb tes num pab. Raws li cov neeg siv khoom tshwj xeeb qhov project, lawv feem ntau xav tau cov hooks forged los pab lawv nqa cov khoom hnyav. Nrog rau qhov nce ntawm cov khoom thauj khoom, thaum nws suav txog ib qho nyiaj ntawm tons, uas muaj tshaj 10 tons, lub girder gantry crane yuav tsum tau kho kom haum rau ib qho ntxiv.
Peb Qhov Zoo
Ntim thiab xa khoom
Ntim Cov Lus Qhia: Ntim los ntawm cov khoom ntoo zoo
Chaw nres nkoj: Shenzhen / Ningbo / Shanghai chaw nres nkoj
Lub Sijhawm Lead: Shipped hauv 40 hnub tom qab them nyiaj
Kev Muag Khoom
Thov muab cov ntaub ntawv hauv qab no kom peb tuaj yeem lees paub koj cov kev xav tau sai dua thiab ua cov lus hais rau koj:
- Load peev: ton?
- Ntev ntawm crane: m?
-Max. nqa qhov siab ntawm crane: m;
- Mus ncig ntev: m? Koj puas xav kom peb muab txoj kev tsheb ciav hlau rau koj?
- Muaj pes tsawg teev lub crane ua haujlwm ib hnub twg? Muaj pes tsawg zaus hauv ib teev?
- Fais fab mov: 3 theem 380V 50Hz?
- Cov khoom siv dab tsi yuav lub crane nqa?
- Lwm cov kev cai tshwj xeeb:
Yog tias koj muaj kev xav tau, thov qhia rau peb paub. Peb yuav muab tus nqi ib leeg girder gantry crane nqi ntau dua.
| 3.TechnicalParameter | ||||||
| I-LdOverheadCrane | ||||||
| Tsis muaj. | Yam khoom | Specification | ||||
| 1 | SafeworkingLoad | 12T | ||||
| 2 | Ntev (gauge) | 13M | ||||
| 3 | Cantilever | 7.5M+7.5M | ||||
| 4 | LiftingHeight | 5.5M | ||||
| 5 | Cranetraveling Ntev | 60M | ||||
| 6 | WorkingClass | ISOA5/FEM2m | ||||
| 7 | StaticTestingofMainGirder | 1.25 | ||||
| 8 | DynamicTestingofMainGirder | 1.1 | ||||
| 9 | Tag nrho hnyav | 24 050 Kg | ||||
| II-HoistingTrolleyAssembly | ||||||
| 9 | Muaj peev xwm | 12T | ||||
| 10 | Kev Ua Haujlwm | ISOM 5 | ||||
| 11 | MainLifting | MotorModel | NWH | |||
| Ceev | 0.66-4.0M / min (VVVF) | |||||
| Hwj chim | 1.5 / 9.5 Kw | |||||
| 12 | Trolley mus txawv tebchaws | Hwj chim | 0,95 qw | |||
| Ceev | 5-20M / min (VVVF) | |||||
| 13 | Kev tiv thaiv chav kawm | IP54 | ||||
| III-CraneTravelingMechanism | ||||||
| 14 | Tshaj | 24m | ||||
| 15 | Travelspeed | 3.0-30m / min (VVVF) | ||||
| 16 | Kev Ua Haujlwm | ISOM5/FEM2m | ||||
| 17 | Lub cev muaj zog | 3.0x2 qw | ||||
| 18 | TrackRailType | P38 | ||||
| IV-Lwm yam lus piav qhia | ||||||
| 19 | PowerSupply | 400V / 50HZ / 3P | ||||
| 20 | Cranetotalpower | 17.95 KWG | ||||
| 21 | PowerSupplyModel | Busbar | ||||
| 22 | Hom kev ua haujlwm | Pendantline +Wirelessremote | ||||
| 23 | Kev tiv thaiv chav kawm | IP54 | ||||
| 24 | Rwb thaiv tsev | F | ||||
| 25 | WorkingStateEnvironmentTemperature | -20-45℃ | ||||
| 26 | Xim | Raws li cov neeg siv khoom' thov | ||||
Cim npe nrov: Sab nraum zoov gantry crane nrog hluav taws xob hoist 15 tuj Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, customized, quotation, kev, nqe
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li













