
Ob Chav Beam Gantry Crane 32 Nyhav Ib Toos
Ob chav nqaj gantry crane 32 tuj 32 tuj Sib xyaw ua ke tus choj, txhawb nqa ob txhais ceg, muaj zog nqa tshuab (hluav taws xob trolley / Cart, winch), crane mus ncig ua si, tus ncej lub thawv hom vuam mechanism.
Hauj lwm lawm
Daim Ntawv Thov Khoom
Muab ob npaug rau girdergantry craneyog tsim choj, trolley, crane taug kev mechanism thiab hluav taws xob system.Txhua cov txheej txheem tiav hauv chav ua haujlwm. Siv rau hauv qhov qhib chaw nres tsheb lossis kev tsheb nqaj hlau raws kev ua kom dav thiab nqa khoom. Kuj tseem tuaj yeem nruab nrog ntau nqa cov khoom siv rau kev ua haujlwm tshwj xeeb. Txwv tsis pub nqa tawm qhov kub thiab txias kev daws teeb meem, kev kub ntxhov, tawg, tshuaj lom neeg, ua haujlwm dhau, ua haujlwm plua plav thiab lwm yam haujlwm txaus ntshai.
Duoble girder gantry crane tau dav siv hauv cov nroj tsuag, chaw khaws khoom, cov khoom lag luam xa khoom nqa khoom nqa.



Txoj Kev Them Nqi
Ntawm no qhia koj tus nqi kwv yees EXW ntawm peb cov khoom rau koj saib ua ntej. Tus nqi no tsuas yog rau siv rau koj cov peev nyiaj, yog tias muaj kev txaus siab thov nias" Ntau" kom pom cov ncauj lus kom ntxaws nqi.
| EXW PRICE LIST RAU KOJ LUS TSHAJ | Cov ncauj lus kom ntxaws | ||||||
| Thauj khoom muaj peev xwm | Mev | ||||||
| 7.5m | 12m | 16.5m | 21m | 25.5m | 30m | Ntau>> | |
| 10t | Teb Chaws Asmeskas Xyoo 19500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 22700.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 25200.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 27500.00 | US $ 30200.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 34500.00 | Ntau>> |
| 20t | US $ 21500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 25600.00 | US $ 28500.00 | US $ 30500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 37500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 42500.00 | |
| 30t | Teb Chaws Asmeskas $ 23500.00 | US $ 28500.00 | US $ 38500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 40500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 45500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 55200.00 | Ntau>> |
| 50t | Teb Chaws Asmeskas $ 56500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 60500.00 | US $ 805500.00 | US $ 102500.00 | US $ 128500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 149500.00 | Ntau>> |
| 100t | US $ 85000.00 | US $ 103500.00 | US $ 122500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 153500.00 | US $ 178500.00 | Teb Chaws Asmeskas $ 205500.00 | Ntau>> |


1.Hoist thiab qhov hluav taws xob yuav tau ntim los ntawm plywood crate, rau kev zam kom tsis txhob tawm ntawm cov khoom tawg thiab cuam tshuam thaum lub sijhawm khoom xa tuaj.
2.Girders thiab lwm qhov chaw tseem ceeb yuav tau ntim los ntawm cov ntaub qhwv yas, rau kev tiv thaiv xeb los ntawm soppy lub sijhawm thaum thauj
3. Tsuas yog qhov zoo tshaj plaws kev thauj xa mus los rau kev txuag koj cov nqi tshaj plaws ntawm nyiaj txiag, kev ruaj ntseg thiab sijhawm.

Tuam txhab Muaj Zog
Henan Dowell Crane Co., Ltd yog Tuam Tshoj-ua pab pawg ntawm cov lag luam crane uas tau tsim nyob rau xyoo 1955, Thiab muab kev pabcuam rau cov neeg siv khoom thoob plaws ntiaj teb kom ua tiav cov txheej txheem ua kom tiav nqa, suav nrog Gantry crane, Choj crane, Jib crane, Khoom Siv Khoom Siv. a). Henan Dowell Crane Co., Ltd tau txais CCC, CE, BV, SGS, ISO OHSAS daim ntawv pov thawj thiab tau yeej ntau tshaj 60 honors. b). Peb lub tuam txhab muab cov kev pab rau ntau dua 5000 tuam txhab, thiab cov khoom lag luam yog polular hauv ntau tshaj 100 tus neeg.




1. thauj khoom muaj peev xwm, tuj:( ){Cov lus qhia: 2t 3t 5t 10t 15t 20t 25t 30t 40t 50t 100t 200t}
2.Span, m:( ){Cov Lus Qhia: 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 30m 35m 40m}
3. siv tau qhov siab nqa, m:( ){Cov Lus Qhia: 3m 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 30m}
4.Aux nuv:( ){Cov lus qhia: xav tau lossis tsis xav tau}
5.Speed, m / min:( ){Cov lus qhia: ib qho lossis ob chav ceev lossis vfd ceev tuaj yeem kho tau}
6.Crane mus ncig ntev, m:( ){Cov lus qhia: tuaj yeem raug cai}
7.Txhais hluav taws xob, V:( ){Cov lus qhia: 380v lossis 440v, nws nyob ntawm koj lub tebchaws}
8.Txoj kev kawm chav:( ){Cov lus qhia: A3 A4 A5 A6 A7 A8}

Chaw thau khoom mob | Chaw Nres Tsheb | Sij hawm ua hauj lwm ib hnub | |||||
≤0.5 | ≤1 | ≤2 | ≤4 | ≤8 | ≤16 | ||
Q1 | 1BM / M3 | 1 AM/M4 | 2M/M5 | 3M/M6 | |||
Q2 | Tsawg dua ntawm cov ntaus nqi, feem ntau nruab nrab load | 1BM / M3 | 1 AM/M4 | 2M/M5 | 3M/M6 | 4M/M7 | |
Q3 | Qee zaum rated load, Feem ntau lub nra hnyav | 1BM / M3 | 1 AM/M4 | 2M/M5 | 3M/M6 | 4M/M7 | 5M/M8 |
Q4 | Feem ntau ntsuas ntaus nqi | 1 AM/M4 | 2M/M5 | 3M/M6 | 4M/M7 | 5M/M8 | 5M/M8 |
Pom tias crane qauv raws li chav ua haujlwm:
Nyob sab hauv tsev crane
Peev xwm, tuj | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 74 | ~550 |
Rhiav kev ua haujlwm ib txwm, A3 | {1-20t} LD ib leeg girder nyiaj siv ua haujlwm crane | |||||||||||
Cov rooj zaum qis qis, A3 | {1-20t} LDA tib girder nyiaj siv ua haujlwm crane | |||||||||||
Rhiav kev ua haujlwm ib txwm, A5 | {1-20t} Euro hom ib girder nyiaj siv ua haujlwm crane | |||||||||||
Rhiav kev ua haujlwm ib txwm, A4 | {5-32t} LH ob chav girder nyiaj siv ua haujlwm crane | |||||||||||
Rhiav kev ua haujlwm ib txwm, A5 | {5-550t} QD ob chav girder nyiaj siv ua haujlwm crane | |||||||||||
Rhiav kev ua haujlwm ib txwm, A5 | {5-220t} Euro hom ob chav girder nyiaj siv ua haujlwm crane | |||||||||||
Grab qauv crane, A5 ~ A8 | {5-20t} QZ lob thoob nyiaj siv ua haujlwm crane | |||||||||||
Cov khoom pov thawj tawg crane, A5 | {5-500t} QB tawg pov thawj overhead crane | |||||||||||
Hlau nplaum qauv crane, A6 | {5-50t} QC hlau nplaum nyiaj siv ua haujlwm crane | |||||||||||
Hlau foundry crane, A7 ~ A8 | {5-74t} QDY foundry casting crane | |||||||||||
Hlau foundry crane, A7 ~ A8 | {10 / 320-320 / 80t} YZ foundry crane | |||||||||||
Qhov kev pom ntawm cov cranes saud thov xyuas hauv qab cov txheeb ze crane duab | ||||||||||||


Cim npe nrov: ob chav nqaj gantry crane 32 tuj Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, customized, quotation, lees, nqe
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







