
Choj Girder Launcher Crane
peb muab 100t choj girder launcher crane.Yog tias koj muaj lwm yam kev xav tau, koj tuaj yeem tiv tauj peb thiab peb yuav teb tam sim ntawd.
Hauj lwm lawm
Khoom Description

beam launcher crane feem ntau yog tsim los ntawm lub ntsiab nqaj, crane caj npab, hloov chaw, kev tswj hwm, thiab lwm yam. Lub nqaj loj yog siv los txhawb nqa tag nrho lub tshuab, lub crane caj npab yog lub luag hauj lwm rau kev nqa tus choj ntu, thiab kev hloov tsheb. platform yog siv los txav thiab tso cov ntu choj. Nws txoj hauv kev ua haujlwm yog tswj hwm lub crane caj npab thiab lub platform hloov mus los ntawm cov tshuab hydraulic lossis hluav taws xob siab kom ua tiav qhov nqa, txav thiab meej docking ntawm choj ntu.
![]() |
![]() |
kev sib piv ntawm cov khoom parameter
| Max Span | 50m | 40m | 35m | 30m |
| Hoist Capacity | 160t | 100t | 80t | 60t |
| Lifting Ceev ntawm Trolley | 0.8m/min | 0.8m/min | 0.8m/min | 0.8m/min |
| Tsiv Sspeed ntawm Trolley | 4.5m / min | 4.5m / min | 4.5m / min | 4.5m / min |
| Tsiv Ceev ntawm Crane | 2.7m / min | 2.7m / min | 2.7m / min | 2.7m / min |
| Chaw thau khoom muaj peev xwm | 80t×2 | 50t×2 | 40t×2 | 30t×2 |
| Qhov ceev ntawm Hnyav Load | 4-8m/min | 4-8m/min | 4-8m/min | 4-8m/min |
| Qhov ceev ntawm Empty Load | 18m / min | 18m / min | 18m / min | 18m / min |
| Max Angle ntawm Inclined Choj | 45 degree | 45 degree | 45 degree | 45 degree |
Khoom feature
daim ntawv thov




launching gantry yog dav siv nyob rau hauv ntau yam choj kev tsim kho tej yaam num, nrog rau txoj kev loj, railways, nroog overpasses, thiab lwm yam. Nyob rau tib lub sijhawm, qhov tshwm sim ntawm choj erection tshuab kuj tau txhawb nqa kev ua haujlwm ntawm kev tsim kho tshuab thiab txhawb kev tsim kho tshiab ntawm kev lag luam ntsig txog.
| Max Span | 50m | 40m | 35m | 30m |
| Hoist Capacity | 160t | 100t | 80t | 60t |
| Lifting Ceev ntawm Trolley | 0.8m/min | 0.8m/min | 0.8m/min | 0.8m/min |
| Tsiv Sspeed ntawm Trolley | 4.5m / min | 4.5m / min | 4.5m / min | 4.5m / min |
| Tsiv Ceev ntawm Crane | 2.7m / min | 2.7m / min | 2.7m / min | 2.7m / min |
| Chaw thau khoom muaj peev xwm | 80t×2 | 50t×2 | 40t×2 | 30t×2 |
| Qhov ceev ntawm Hnyav Load | 4-8m/min | 4-8m/min | 4-8m/min | 4-8m/min |
| Qhov ceev ntawm Empty Load | 18m / min | 18m / min | 18m / min | 18m / min |
| Max Angle ntawm Inclined Choj | 45 degree | 45 degree | 45 degree | 45 degree |
Cim npe nrov: choj girder launcher crane Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, customized, hais, kev, nqe
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li










